| 名次 | 編號 | 姓名 | 學校 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 陳志軒 * | 5 | 12 | 15 | ||
| 2 | 20 | 朴永云 * | 4 | 19 | 14 | ||
| 3 | 14 | 胡俊彥 * | 4 | 17 | 13 | ||
| 4 | 5 | 周仁傑 * | 4 | 15 | 12 | ||
| 5 | 30 | 陳棨熙 * | 4 | 14 | 10 | ||
| 6 | 10 | 胡正浩 * | 4 | 13 | 11 | ||
| 7 | 22 | 何浩燃 * | 3 | 17 | 12 | ||
| 8 | 23 | 關景文 * | 3 | 15 | 10 | ||
| 9 | 25 | 袁得富 * | 3 | 14 | 9 | ||
| 10 | 8 | 張迪瑋 * | 3 | 12 | 11 | ||
| 11 | 18 | 林智鋒 * | 3 | 12 | 9 | ||
| 17 | 翟珈瑱 * | 3 | 12 | 9 | |||
| 7 | 吳梓森 * | 3 | 12 | 9 | |||
| 14 | 12 | 杜力行 * | 3 | 11 | 10 | ||
| 15 | 13 | 沈健昊 * | 3 | 11 | 7 | ||
| 6 | 莊卓熙 * | 3 | 11 | 7 | |||
| 17 | 32 | 菅野裕樹 | 2 | 16 | 9 | ||
| 18 | 11 | 陳加栩 | 2 | 13 | 7 | ||
| 16 | 陳柱熙 | 2 | 13 | 7 | |||
| 20 | 21 | 曾林泉 | 2 | 13 | 6 | ||
| 21 | 9 | 陳惠峰 | 2 | 12 | 5 | ||
| 22 | 31 | 陳兆杰 | 2 | 12 | 4 | ||
| 23 | 4 | 楊傳軍 | 2 | 11 | 5 | ||
| 24 | 27 | 黎朗恒 | 2 | 10 | 5 | ||
| 25 | 1 | 陳彥碩 | 2 | 10 | 4 | ||
| 26 | 3 | 楊旼栩 | 2 | 7 | 5 | ||
| 27 | 29 | 王毅豐 | 1 | 15 | 5 | ||
| 28 | 19 | 何天行 | 1 | 13 | 5 | ||
| 29 | 28 | 黎東岳 | 1 | 11 | 2 | ||
| 30 | 26 | 陳梓聰 | 1 | 10 | 2 | ||
| 31 | 24 | 羅信彬 | 1 | 8 | 1 | ||
| 32 | 2 | 陳洛浚 | 0 | 9 | 0 |
*:參與決賽者
