| 名次 | 編號 | 姓名 | 學校 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
| 1 | 25 | 朴永云 | 10 | 32 | 30 | ||
| 2 | 5 | 陳乃申 | 8 | 30 | 28 | ||
| 3 | 17 | 羅焯東 | 8 | 30 | 26 | ||
| 4 | 1 | 陳志軒 | 8 | 26 | 22 | ||
| 5 | 13 | 胡俊彥 | 8 | 26 | 20 | ||
| 6 | 29 | 陳嘉豪 | 8 | 20 | 22 | ||
| 7 | 31 | 何浩燃 | 6 | 34 | 20 | ||
| 8 | 9 | 何桂璋 | 6 | 30 | 24 | ||
| 9 | 3 | 李卓良 | 6 | 30 | 20 | 抽籤 | |
| 10 | 20 | 謝韋伯 | 6 | 30 | 20 | 抽籤 | |
| 11 | 28 | 杜力行 | 6 | 26 | 20 | ||
| 12 | 7 | 關景文 | 6 | 26 | 18 | ||
| 13 | 19 | 陳棨熙 | 6 | 26 | 14 | ||
| 14 | 11 | 胡正浩 | 6 | 24 | 20 | ||
| 15 | 16 | 沈健昊 | 6 | 22 | 12 | ||
| 16 | 32 | 馮柏燊 | 6 | 14 | 12 | ||
| 17 | 15 | 何誠謙 | 4 | 30 | 18 | ||
| 18 | 26 | 郭俊恒 | 4 | 28 | 14 | ||
| 19 | 4 | 吳梓森 | 4 | 28 | 12 | ||
| 20 | 21 | 周仁傑 | 4 | 26 | 18 | ||
| 21 | 14 | 楊權勇 | 4 | 26 | 12 | ||
| 22 | 2 | 張哲霖 | 4 | 22 | 10 | ||
| 23 | 10 | 張迪瑋 | 4 | 20 | 10 | ||
| 24 | 22 | 岑敦禮 | 4 | 20 | 8 | ||
| 25 | 18 | 袁得富 | 4 | 20 | 6 | ||
| 26 | 23 | 李晧楠 | 4 | 18 | 12 | ||
| 27 | 30 | 林智鋒 | 2 | 28 | 8 | ||
| 28 | 24 | 莊卓熙 | 2 | 26 | 10 | ||
| 29 | 8 | 盧知行 | 2 | 22 | 8 | ||
| 30 | 12 | 丘智斌 | 2 | 22 | 4 | ||
| 31 | 6 | 翟珈瑱 | 2 | 16 | 2 | ||
| 32 | 27 | 吳子麒 | 0 | 22 | 0 |
