| 名次 | 編號 | 姓名 | 學校 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 張博森 | 宜道會台山陳元喜小學 | 10 | 30 | 30 | |
| 2 | 20 | 梁倬桸 | 英皇書院 | 8 | 32 | 28 | |
| 3 | 27 | 何俊義 | 8 | 32 | 26 | ||
| 4 | 5 | 魏芷琳 | 保良局蔡繼有學校 | 8 | 30 | 24 | |
| 5 | 15 | 蔡子喬 | 保良局陳守仁小學 | 8 | 28 | 20 | |
| 6 | 28 | 洪逸涵 | 聖公會嘉福崇真小學 | 8 | 26 | 20 | |
| 7 | 11 | 劉嘉洛 | 長沙灣天主教英文中學 | 6 | 32 | 24 | |
| 8 | 16 | 劉愷晧 | 協和小學(長沙灣) | 6 | 32 | 22 | 抽籤 |
| 9 | 23 | 郭子鴻 | 6 | 32 | 22 | 抽籤 | |
| 10 | 25 | 蔡俊賢 | 6 | 28 | 20 | ||
| 11 | 7 | 劉易儒 | 可風中學 | 6 | 28 | 18 | |
| 12 | 24 | 李政澤 | 真道書院 | 6 | 24 | 16 | 比較累進分 |
| 13 | 10 | 朱文博 | 佛教中華康山學校 | 6 | 24 | 16 | 比較累進分 |
| 14 | 14 | 王知珩 | 6 | 22 | 12 | ||
| 15 | 22 | 朱庭麟 | 聖公會德田李兆強小學 | 6 | 20 | 16 | |
| 16 | 8 | 任熙平 | 耀中國際學校 | 6 | 16 | 12 | |
| 17 | 29 | 方釨崇 | 東華三院黃芴南中學 | 4 | 28 | 18 | |
| 18 | 4 | 范忱游 | French International School | 4 | 28 | 16 | |
| 13 | 曾以略 | 旅港開平商會學校 | 4 | 28 | 16 | ||
| 17 | 蔡良文 | 聖保羅書院小學 | 4 | 28 | 16 | ||
| 21 | 6 | 鄭皓文 | 香港大學 | 4 | 26 | 10 | |
| 22 | 2 | 繆柏寧 | Queen’s College | 4 | 24 | 12 | |
| 23 | 19 | 許名豐 | 4 | 24 | 10 | ||
| 24 | 32 | 丘丞希 | 保良局陳守仁小學 | 4 | 22 | 14 | |
| 25 | 26 | 周鍾榮 | 4 | 20 | 6 | ||
| 26 | 18 | 李勁龍 | 4 | 18 | 8 | ||
| 27 | 9 | 林韋霆 | 九龍塘宣道小學 | 2 | 22 | 8 | |
| 31 | 劉佳鑫 | 大角咀天主教小學(海帆道) | 2 | 22 | 8 | ||
| 29 | 21 | 陳荃 | 保良局黃永樹小學 | 2 | 20 | 2 | |
| 30 | 30 | 黃炤叡 | 佛教中華康山學校 | 2 | 18 | 6 | |
| 31 | 12 | 吳雪瑩 | 佛教中華康山學校 | 2 | 18 | 4 | |
| 32 | 3 | 梁紫華 | 0 | 18 | 0 |
