| 名次 | 編號 | 姓名 | 學校 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
| 1 | 10 | 張晉熙 | 10 | 30 | 30 | ||
| 2 | 4 | 樓易從 | 8 | 34 | 26 | ||
| 3 | 6 | 李政澤 | 8 | 32 | 24 | ||
| 4 | 29 | 曾靖嵐 | 8 | 30 | 20 | ||
| 5 | 27 | 趙子朗 | 8 | 28 | 28 | ||
| 6 | 30 | 霍加淳 | 8 | 26 | 22 | ||
| 7 | 31 | 周家峻 | 6 | 34 | 20 | ||
| 8 | 17 | 梁斯竣 | 6 | 32 | 24 | ||
| 9 | 16 | 梁迪湛 | 6 | 32 | 22 | ||
| 10 | 5 | 蘇悅心 | 6 | 30 | 18 | ||
| 11 | 20 | 黃敬達 | 6 | 24 | 20 | ||
| 12 | 13 | 江弘曆 | 6 | 24 | 18 | ||
| 13 | 7 | 方釨崇 | 6 | 24 | 16 | ||
| 14 | 3 | 劉愷晧 | 6 | 22 | 14 | ||
| 15 | 32 | 趙良霑 | 6 | 22 | 12 | ||
| 16 | 18 | 蔡卓良 | 6 | 18 | 12 | ||
| 17 | 1 | 曹子翊 | 4 | 28 | 16 | ||
| 18 | 21 | 洪逸涵 | 4 | 26 | 18 | ||
| 19 | 9 | 吳圳龍 | 4 | 26 | 14 | ||
| 20 | 24 | 梁家和 | 4 | 24 | 16 | ||
| 21 | 25 | 鄭丞皓 | 4 | 24 | 12 | ||
| 22 | 19 | 李國熙 | 4 | 24 | 10 | ||
| 23 | 11 | 鄭皓文 | 4 | 22 | 12 | ||
| 24 | 22 | 游智誠 | 4 | 20 | 12 | ||
| 25 | 15 | 余炅聲 | 4 | 18 | 10 | ||
| 26 | 8 | 謝厚鋮 | 4 | 16 | 6 | ||
| 27 | 28 | 施純展 | 2 | 28 | 8 | ||
| 28 | 14 | 施奕朗 | 2 | 26 | 8 | ||
| 29 | 2 | 邱卓楠 | 2 | 24 | 6 | ||
| 30 | 26 | 楊幼謙 | 2 | 18 | 4 | ||
| 31 | 23 | 鄭振彤 | 2 | 16 | 2 | ||
| 32 | 12 | 曾維燁 | 0 | 18 | 0 |
