| 名字 | 編號 | 姓名 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
| 1 | 6 | 甄浩智 | 10 | 28 | 30 | |
| 2 | 25 | 謝韋伯 | 8 | 36 | 28 | |
| 3 | 9 | 陳棨熙 | 8 | 32 | 26 | |
| 4 | 16 | 冼旭倫 | 8 | 32 | 24 | |
| 5 | 15 | 何浩燃 | 8 | 28 | 20 | |
| 6 | 18 | 陳梓聰 | 8 | 24 | 26 | |
| 7 | 1 | 林子源 | 6 | 32 | 22 | |
| 8 | 14 | 梁曉雋 | 6 | 28 | 20 | |
| 9 | 11 | 盧知行 | 6 | 28 | 16 | |
| 10 | 27 | 司徒翊文 | 6 | 26 | 20 | |
| 11 | 26 | 李汶罡 | 6 | 24 | 14 | |
| 12 | 2 | 蔡祉朗 | 6 | 22 | 14 | |
| 12 | 劉善源 | 6 | 22 | 14 | ||
| 14 | 20 | 陳加栩 | 4 | 32 | 16 | |
| 15 | 4 | 馮 日 | 4 | 26 | 16 | |
| 16 | 8 | 方 凌 | 4 | 26 | 12 | |
| 17 | 3 | 楊子謙 | 4 | 24 | 14 | |
| 19 | 陳梓明 | 4 | 24 | 14 | ||
| 19 | 17 | 何尚融 | 4 | 24 | 6 | |
| 20 | 22 | 高永霖 | 4 | 22 | 18 | |
| 21 | 7 | 袁幸嵐 | 4 | 20 | 10 | |
| 22 | 28 | 李頌天 | 4 | 18 | 10 | |
| 23 | 23 | 丘翊希 | 4 | 18 | 8 | |
| 24 | 10 | 趙良璧 | 2 | 24 | 6 | |
| 25 | 5 | 黃逴翹 | 2 | 24 | 4 | |
| 26 | 24 | 尤式逸 | 2 | 20 | 10 | |
| 27 | 13 | 周家峻 | 2 | 18 | 2 |
